DRC-ET5015/ET5615/ET6620/ET7417/ET8017/ET9617
Category:
Drain Cleaning Machine
Tel:
Product details
| Model | Flow | Working Pressure | Working Power | Voltage | Speed | G.W. | Carton Size | |||
| L/min | gpm | Bar | Psi | kW | HP | V | RPM | KG | mm | |
| DRC-ET5015 | 50 | 13.2 | 150 | 2175 | 15 | 20.0 | 380 | 1450 | 240 | 1315*915*1220 |
| DRC-ET5615 | 56 | 14.8 | 150 | 2175 | 18.5 | 24.7 | 380 | 1450 | 260 | 1315*915*1220 |
| DRC-ET6620 | 66 | 17.4 | 200 | 2900 | 22 | 29.3 | 380 | 1450 | 280 | 1315*915*1220 |
| DRC-ET7417 | 74 | 19.6 | 170 | 2465 | 22 | 29.3 | 380 | 1450 | 310 | 1315*915*1220 |
| DRC-ET8017 | 80 | 21.1 | 170 | 2465 | 26 | 30.0 | 380 | 1450 | 330 | 1315*915*1220 |
| DRC-ET9617 | 96 | 25.4 | 170 | 2465 | 30 | 40.0 | 380 | 1450 | 360 | 1315*915*1220 |
Keywords:
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
Contact Us
Telephone:
Email:
Address:
No. 30, Huanglang Industrial Park, Jinqing Town, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China
RELATED PRODUCTS
PRODUCT INQUIRY
Note: Please leave your email address and our professionals will contact you as soon as possible!